Outils & Calculateurs
Outils interactifs pour les taches d'administration systeme quotidiennes.
Temps & Calculs
| Outil | Description |
|---|---|
| Timezone Converter | Conversion et comparaison fuseaux horaires |
| Date Calculator | Calcul differences et ajout dates |
| SLA Calculator | Calcul uptime, downtime et nines |
Reseau
| Outil | Description |
|---|---|
| Subnet Calculator | Calcul CIDR, masques, plages IP |
| CIDR Overlap Checker | Detection chevauchements plages CIDR |
| MTU Calculator | Calcul MTU optimal et MSS |
| Netplan Config Generator | Generateur config reseau Ubuntu |
| SSH Config Generator | Generateur fichier ~/.ssh/config |
| HAProxy Config Generator | Generateur config load balancer |
| Squid Proxy Generator | Generateur config proxy Squid |
| Whois Lookup | Reference commandes Whois et registres |
| MAC Address Lookup | Recherche fabricant par adresse MAC |
| Bandwidth Calculator | Temps de transfert et debit |
| DNS Reference | Reference types DNS et commandes |
| Port Reference | Reference ports TCP/UDP courants |
| HTTP Status Codes | Reference codes HTTP (1xx-5xx) |
Stockage & Performance
| Outil | Description |
|---|---|
| RAID Calculator | Capacite et performance RAID |
| Storage Converter | Conversion TB/TiB, GB/GiB |
| IOPS Calculator | Calcul IOPS et throughput stockage |
| Memory Sizing Calculator | Dimensionnement memoire applications |
| Load Average Interpreter | Interpreteur load average Linux |
| Swap Size Calculator | Calcul taille swap recommandee |
Linux / UNIX
| Outil | Description |
|---|---|
| Permissions Calculator | Chmod octal <-> symbolique |
| Sudoers Builder | Generateur regles sudoers |
| SSHD Config Generator | Generateur sshd_config avec hardening |
| Rsyslog Config Generator | Generateur config rsyslog |
| Logrotate Config Generator | Generateur config logrotate |
| Cron Builder | Generateur expressions cron |
| Crontab Validator | Validateur et interpreteur cron |
| Exit Codes Reference | Reference codes de sortie Unix |
| Log Levels Reference | Reference niveaux de log (syslog, etc.) |
| ANSI Escape Codes | Reference couleurs et formatage terminal |
Generateurs de Configuration
| Outil | Description |
|---|---|
| Systemd Unit Generator | Generateur fichiers systemd |
| Nginx Config Generator | Generateur configuration Nginx |
| Docker Compose Generator | Generateur docker-compose.yml |
| Dockerfile Generator | Generateur Dockerfile multi-stage |
| Kubernetes Manifest Generator | Generateur manifestes K8s |
| Iptables Rule Generator | Generateur regles iptables |
| nftables Rules Generator | Generateur regles nftables |
| Fail2Ban Jail Generator | Generateur jails Fail2Ban |
| OpenSSL Command Builder | Constructeur commandes OpenSSL |
| Git Command Builder | Constructeur commandes Git |
| Makefile Generator | Generateur Makefile |
| .gitignore Generator | Generateur .gitignore par stack |
| cURL Command Builder | Constructeur commandes cURL |
Bases de Donnees
| Outil | Description |
|---|---|
| PostgreSQL Config Generator | Generateur postgresql.conf optimise |
| MySQL Config Generator | Generateur my.cnf optimise |
| Redis Config Generator | Generateur redis.conf |
Monitoring & Observabilite
| Outil | Description |
|---|---|
| Prometheus Query Builder | Constructeur requetes PromQL |
| Prometheus Alerting Rules | Generateur regles d'alerte |
| Telegraf Config Generator | Generateur config Telegraf |
Infrastructure as Code
| Outil | Description |
|---|---|
| Ansible Playbook Generator | Generateur playbooks Ansible |
| Terraform Module Generator | Generateur modules Terraform |
Virtualisation & Cloud
| Outil | Description |
|---|---|
| VM Sizing Calculator | Dimensionnement VMs |
| Windows Licensing | Calcul licences Windows/VM |
| AWS EC2 Lookup | Reference instances EC2 |
Securite
| Outil | Description |
|---|---|
| Password Generator | Generation mots de passe securises |
| Password Strength Meter | Analyse robustesse mot de passe |
| JWT Builder & Decoder | Creation et decodage tokens JWT |
| Certificate Decoder | Decodeur certificats X.509 |
| Certificate Chain Validator | Validation chaines certificats SSL |
| SSL Certificate Checker | Analyse certificats SSL/TLS |
| RSA/ECDSA Key Generator | Reference generation cles SSH/SSL |
| HMAC Generator | Generation codes HMAC |
| AES Encrypt/Decrypt | Chiffrement/dechiffrement AES |
| Base64 & Hash | Encodage Base64, MD5, SHA |
| SSH Key Fingerprint | Calcul empreintes cles SSH |
| Hash Identifier | Identification type de hash |
| Bcrypt Generator | Generation hash bcrypt pour passwords |
| TOTP Generator | Generateur codes 2FA TOTP |
| CSP Builder | Constructeur Content-Security-Policy |
| CORS Builder | Constructeur configuration CORS |
Analyse & Documentation
| Outil | Description |
|---|---|
| Config Parser & Explainer | Analyseur de fichiers de configuration avec explications |
Developpement & Scripting
| Outil | Description |
|---|---|
| Regex Tester | Test expressions regulieres |
| Regex Quick Reference | Reference rapide expressions regulieres |
| JSON/YAML Formatter | Formatage et conversion |
| YAML Validator | Validateur YAML avec conversion JSON |
| TOML Formatter | Validateur et formateur TOML |
| JSONPath Tester | Testeur requetes JSONPath |
| SQL Formatter | Formatage requetes SQL |
| Semver Calculator | Analyseur versions semantiques |
| Unix Timestamp | Conversion timestamp/date |
| Diff Tool | Comparaison de texte |
| UUID Generator | Generation et analyse UUID/GUID |
| String Case Converter | Conversion camelCase, snake_case, etc. |
| Markdown Preview | Editeur Markdown avec apercu |
| Markdown Table Generator | Generateur tableaux Markdown |
| Log Parser | Analyseur de logs avec statistiques |
| Lorem Ipsum Generator | Generateur texte placeholder |
| QR Code Generator | Generateur QR codes |
Conversion & Parsing
| Outil | Description |
|---|---|
| Number Base Converter | Conversion binaire/octal/decimal/hex |
| CSV / JSON Converter | Conversion CSV <-> JSON |
| XML Formatter | Formatage et validation XML |
| Email Header Analyzer | Analyse en-tetes email (SPF/DKIM/DMARC) |
| User Agent Parser | Analyse User-Agent navigateurs |
| Column Extractor | Extraction colonnes CSV/TSV |
| Text Statistics | Statistiques et lisibilite texte |
Encodage & Caracteres
| Outil | Description |
|---|---|
| Unicode Lookup | Recherche caracteres Unicode |
| HTML Entities | Reference entites HTML |
| URL Encoder/Decoder | Encodage/decodage et analyse URLs |
| ASCII Table | Table ASCII avec convertisseur |
Design & CSS
| Outil | Description |
|---|---|
| Color Converter | Conversion HEX/RGB/HSL + contraste WCAG |
References Web
| Outil | Description |
|---|---|
| MIME Types Reference | Reference complete types MIME |
| HTTP Headers Reference | Reference headers HTTP (request/response) |
Utilisation
Tous les outils fonctionnent 100% cote client - aucune donnee n'est envoyee a un serveur.