Bandwidth Calculator
Calculateur de temps de transfert et debit.
Temps de transfert
Temps de transfert :
-
Debit effectif :
-
Comparaison des debits
Presets connexions
Reference debits
Connexions reseau
| Type | Debit theorique | Debit reel |
|---|---|---|
| Modem 56k | 56 Kbps | ~5 KB/s |
| ADSL | 1-20 Mbps | 0.1-2 MB/s |
| VDSL | 50-100 Mbps | 5-10 MB/s |
| Fibre FTTH | 100-10000 Mbps | 10-1000 MB/s |
| 4G | 100-300 Mbps | 10-30 MB/s |
| 5G | 1-10 Gbps | 100-500 MB/s |
| WiFi 5 (802.11ac) | 433-6933 Mbps | 50-400 MB/s |
| WiFi 6 (802.11ax) | 600-9608 Mbps | 100-600 MB/s |
| Ethernet 1G | 1 Gbps | 100-120 MB/s |
| Ethernet 10G | 10 Gbps | 1-1.2 GB/s |
Interfaces stockage
| Type | Debit theorique |
|---|---|
| USB 2.0 | 480 Mbps (60 MB/s) |
| USB 3.0 | 5 Gbps (625 MB/s) |
| USB 3.1 Gen 2 | 10 Gbps (1.25 GB/s) |
| USB 3.2 Gen 2x2 | 20 Gbps (2.5 GB/s) |
| USB4 | 40 Gbps (5 GB/s) |
| SATA III | 6 Gbps (550 MB/s) |
| NVMe PCIe 3.0 x4 | 32 Gbps (4 GB/s) |
| NVMe PCIe 4.0 x4 | 64 Gbps (8 GB/s) |
| NVMe PCIe 5.0 x4 | 128 Gbps (16 GB/s) |
Formules
Overhead reseau
Le debit reel est generalement 10-20% inferieur au debit theorique a cause des en-tetes de protocole (TCP/IP, Ethernet, etc.)