AWS EC2 Instance Lookup
Reference des types d'instances EC2 AWS.
| Instance | vCPU | RAM | Stockage | Reseau | Prix/h (us-east-1) |
|---|
Familles d'instances EC2
General Purpose
| Famille | Usage | Caracteristiques |
|---|---|---|
| t3/t3a | Dev, test, petites apps | Burstable, credits CPU |
| t4g | Comme t3 mais ARM (Graviton) | Meilleur rapport qualite/prix |
| m5/m5a | Applications generales | Equilibre CPU/RAM |
| m6i/m6a | Derniere generation Intel/AMD | Meilleur perf/$ |
| m7g | ARM Graviton3 | Meilleur perf/$ |
Compute Optimized
| Famille | Usage | Caracteristiques |
|---|---|---|
| c5/c5a | Calcul intensif | Ratio CPU/RAM eleve |
| c6i/c6a | HPC, gaming, encoding | Derniere gen |
| c7g | ARM Graviton3 | Meilleur perf/$ |
Memory Optimized
| Famille | Usage | Caracteristiques |
|---|---|---|
| r5/r5a | Bases de donnees | Ratio RAM/CPU eleve |
| r6i/r6a | In-memory caching | Derniere gen |
| x2idn | SAP HANA, grandes DBs | Jusqu'a 3 TB RAM |
Storage Optimized
| Famille | Usage | Caracteristiques |
|---|---|---|
| i3 | Bases NoSQL | NVMe local haute perf |
| i4i | Transactionnel | Derniere gen NVMe |
| d3 | Data warehousing | HDD haute densite |
GPU Instances
| Famille | Usage | GPU |
|---|---|---|
| g4dn | ML inference, graphics | NVIDIA T4 |
| g5 | ML training/inference | NVIDIA A10G |
| p4d | Deep learning | NVIDIA A100 |
Conventions de nommage
m5.xlarge
│ │ │
│ │ └── Taille (nano, micro, small, medium, large, xlarge, 2xlarge...)
│ └───── Generation (plus recent = mieux)
└─────── Famille (m = general purpose)
Suffixes:
a = AMD processor
n = Network optimized
d = Local NVMe storage
g = Graviton (ARM)
Comparaison de prix
Economiser sur EC2
- Spot Instances: jusqu'a 90% moins cher
- Reserved Instances: 30-60% de reduction
- Savings Plans: Flexibilite + economies
- Graviton (ARM): ~20% moins cher