RAID Calculator
Calculateur de capacité et performance RAID.
Résultats
| Capacité utilisable | - |
| Capacité brute | - |
| Efficacité | - |
| Tolérance de panne | - |
| Disques minimum | - |
| Performance lecture | - |
| Performance écriture | - |
Comparaison des niveaux RAID
| RAID | Min. disques | Tolérance panne | Efficacité | Lecture | Écriture | Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 disque | 100% | Excellente | Excellente | Performance pure |
| 1 | 2 | 1 disque | 50% | Bonne | Normale | OS, critique |
| 5 | 3 | 1 disque | 67-94% | Bonne | Moyenne | Usage général |
| 6 | 4 | 2 disques | 50-88% | Bonne | Faible | Haute disponibilité |
| 10 | 4 | 1 par paire | 50% | Excellente | Bonne | Bases de données |
| 50 | 6 | 1 par groupe | 67-94% | Excellente | Moyenne | Grands volumes |
| 60 | 8 | 2 par groupe | 50-88% | Excellente | Faible | Très haute dispo |
Recommandations
RAID 10 pour les bases de données
Meilleur compromis performance/sécurité pour les workloads intensifs en I/O.
RAID 6 pour le stockage critique
Recommandé pour les gros disques (>2TB) où le rebuild est long et risqué.
RAID 5 attention avec gros disques
Risque d'URE (Unrecoverable Read Error) pendant le rebuild sur disques >2TB.
RAID 0 = pas de redondance
Uniquement pour données non critiques ou si réplication externe.