Skip to content

Subnet Calculator

Calculateur de sous-réseaux IPv4 avec support CIDR.

/24
Adresse réseau-
Masque-
Wildcard-
Broadcast-
Première IP-
Dernière IP-
Nombre d'hôtes-
Classe-
Type-

Tableau CIDR de référence

CIDR Masque Hôtes Usage typique
/32 255.255.255.255 1 Host route
/31 255.255.255.254 2 Point-to-point
/30 255.255.255.252 2 Point-to-point
/29 255.255.255.248 6 Petit segment
/28 255.255.255.240 14 Petit LAN
/27 255.255.255.224 30 Petit LAN
/26 255.255.255.192 62 LAN moyen
/25 255.255.255.128 126 LAN moyen
/24 255.255.255.0 254 LAN standard
/23 255.255.254.0 510 Grand LAN
/22 255.255.252.0 1022 Grand LAN
/21 255.255.248.0 2046 Campus
/20 255.255.240.0 4094 Campus
/16 255.255.0.0 65534 Classe B
/8 255.0.0.0 16M Classe A

Plages privées (RFC 1918)

Classe Plage CIDR
A 10.0.0.0 - 10.255.255.255 10.0.0.0/8
B 172.16.0.0 - 172.31.255.255 172.16.0.0/12
C 192.168.0.0 - 192.168.255.255 192.168.0.0/16